Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
E MT | Rp. 292.500.000 |
E CVT | Rp. 302.500.000 |
RS CVT | Rp. 321.100.000 |
RS CVT Two Tone | Rp. 323.600.000 |
RS CVT HS* | Rp. 341.600.000 |
RS CVT HS* Two Tone | Rp. 344.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
1.5L S CVT HS* | Rp. 400.100.000 |
1.5L E CVT HS* | Rp. 420.400.000 |
1.5L E CVT HS* Two Tone | Rp. 422.900.000 |
1.5L SE CVT HS* | Rp. 440.800.000 |
1.5L SE CVT HS* Two Tone | Rp. 443.300.000 |
1.5 Turbo RS CVT HS* | Rp. 557.500.000 |
1.5 Turbo RS CVT HS* Two Tone | Rp. 560.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 319.600.000 |
E MT | Rp. 333.800.000 |
E CVT | Rp. 345.000.000 |
Prestige CVT | Rp. 369.100.000 |
Prestige HS* CVT | Rp. 389.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
1.5 TC Prestige CVT | Rp. 697.000.000 |
1.5 TC Black Edition | Rp. 697.000.000 |
Turbo CVT | Rp. 769.800.000 |
RS CVT e:HEV | Rp. 836.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 254.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 183.200.000 |
E MT | Rp. 197.200.000 |
E CVT | Rp. 213.200.000 |
RS MT | Rp. 258.200.000 |
RS CVT | Rp. 268.200.000 |
RS MT Two Tone | Rp. 260.700.000 |
RS CVT Two Tone | Rp. 270.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS MT | Rp. 367.600.000 |
RS CVT | Rp. 377.600.000 |
SENSING CVT | Rp. 397.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Type R MT | Rp. 1.472.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
E CVT | Rp. 417.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS CVT | Rp. 640.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS e:HEV | Rp. 990.000.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.